鄂尔多斯市2015年国有建设用地供应计划表

时间:2015-04-17 17:15   来源:    保存:
 
鄂尔多斯市2015年国有建设用地供应计划表
                单位:公顷
旗县(市区) 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
康巴什新区 225.3979 32.8612 41.1253 46.7519 0 46.7519 52.5911 52.0684 0 0
东胜 204.4941 60.293 78.9931 22.9973 17.1399 5.8574 37.5373 4.6734 0 0
准格尔旗 325.8879 11.5405 165.5613 10.9088 0 10.9088 8.9826 128.8947 0 0
伊金霍洛旗 853.2903 129.0469 198.3512 3.2792 1.8492 1.43 55.4464 467.1666 0 0
乌审旗 398.8008 21.3433 347.035 9.6052 0.55 9.0552 20.8173 0 0 0
鄂托克前旗 239.3431 11.9133 69.4586 1.5263 1.5263 0 156.4449 0 0 0
杭锦旗 541.876 37.0488 455.3789 41.8022 30 11.8022 7.3461 0 0.3 0
达拉特旗 672.8117 4.4217 46.6138 32.1131 8.831 23.2821 13.2802 575.9829 0 0.4
鄂托克旗 844.4665 51.1833 660.0368 40.7417 0.5945 40.1472 85.8481 0 6.6566 0
合计 4306.3683 359.652 2062.554 209.7257 60.4909 149.2348 438.294 1228.786 6.9566 0.4

上一篇: 鄂尔多斯市土地利用总体规划(2006—2020年)

下一篇: 2015年棚户区改造用地计划