鄂尔多斯市2016年国有建设用地供应计划表

时间:2016-05-05 11:16   来源:    保存:
 
附件1                    
鄂尔多斯市2016年国有建设用地供应计划表
                单位:公顷
旗县(市区) 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
康巴什新区 167.7354 24.2811 15.0705 45.8516 0 45.8516 80.2985 2.2337 0 0
东胜 325.7729 87.7099 140.1783 16.4759 5.9853 10.4906 81.4088 0 0 0
准格尔旗 284.7852 8.894 34.2235 24.0083 0 24.0083 31.6673 0 185.9921 0
伊金霍洛旗 480 60 80 0 0 0 100 240 0 0
乌审旗 370.9018 0.4524 357.8263 9.0552 0 9.0552 3.5679 0 0 0
鄂托克前旗 95.591 9.9086 52.6874 0 0 0 32.995 0 0 0
杭锦旗 129.5698 8.3215 95.8277 11.8022 11.8022 0 12.6184 0 0 1
达拉特旗 114.1558 1.0278 90.015 2.5073 2.5073   18.6042 2.0015 0 0
鄂托克旗 1222.3564 123.3541 441.9945 48.2092 2.3531 45.8561 132.4118 476.3868 0 0
合计 3190.8683 323.9494 1307.8232 157.9097 22.6479 135.2618 493.5719 720.622 185.9921 1

上一篇: 2016年各类棚户区改造用地计划

下一篇: 鄂尔多斯市土地利用总体规划(2006—2020年)