鄂尔多斯市2018年国有建设用地供应计划表

时间:2018-04-11 17:25   来源:    保存:

鄂尔多斯市2018年国有建设用地供应计划表

                单位:公顷
旗县(市区) 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
康巴什 122.541 23.8964 0 26.2117 4 22.2117 22.4935 49.9394 0 0
东胜 218.8360  34.6791  55.8605  37.5029    37.5029  69.0954  21.6981  0 0
准格尔旗 319.9000  3.4700  150.8600  60.2800    60.2800  28.7100  76.5800  0 0
伊金霍洛旗 212 70 130 2 2   10   0  0 
乌审旗 602.1730  14.7956  181.4677  13.2819  0.0000  13.2819  50.8540  341.7738  0 0
鄂托克前旗 628.9885  0.9074  39.7996  4.5000  4.5000  0.0000  6.0500  577.7315  0 0
杭锦旗 500  50  213  16  14  2  20  200  0  1 
达拉特旗 183.5077  0.3333  49.1175  16.0616  16.0616  0.0000  37.1343  80.8610  0 0
鄂托克旗 844.3405  31.1145  298.6101  89.0974  0.0000  89.0974  62.6852  362.8333  0 0
合计 3632.2867 229.1963 1118.7154 264.9355 40.5616 224.3739 307.0224 1711.4171 0 1

上一篇: 关于鄂尔多斯市第三轮矿产资源总体规划有关说明

下一篇: 2017年各类棚户区改造用地供应计划