鄂尔多斯市国土资源局2015年第三季度土地出让结果

时间:2015-10-15 15:15   来源:    保存:
 
行政区 电子监管号 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期 供应方式
             
鄂尔多斯市本级 1506002015B00226 工业用地 3.45558 1265 2015/9/21 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00212 工业用地 22.538982 3400 2015/9/17 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00192 批发零售 1.9331 1946 2015/7/30 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00186 批发零售 0.727 1353 2015/7/29 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00122 中低价位中小套 8.309428 4030 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00133 中低价位中小套 3.179269 3810 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00145 工业用地 20.986731 3185 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00157 中低价位中小套 4.270192 2075 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00160 工业用地 1.165137 180 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00175 工业用地 13.388379 2035 2015/7/22 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00115 商务金融 1.09362 670 2015/7/16 挂牌出让
鄂尔多斯市本级 1506002015B00107 商务金融 14.26739 8664 2015/7/16 挂牌出让
             


行政区 电子监管号 土地用途 上报时间 划拨面积   签订日期 供地方式
               
鄂尔多斯市本级 1506002015A00205 医卫慈善 2015/8/20 3.56662   2015/8/20 划拨
鄂尔多斯市本级 1506002015A00093 公共设施 2015/6/26 17.3536   2015/6/26 划拨
鄂尔多斯市本级 1506002015A00087 科教用地 2015/6/26 4.7247   2015/6/26 划拨
               
 
 
 
 
 
 
 

上一篇: 鄂尔多斯市国土资源局国有土地划拨用地批前公示 鄂...

下一篇: 鄂尔多斯市国土资源局2015第三季度划拨供地结果